
| Lichtmaste | |||||
|
|
Zylindrisch runde Lichtmaste, abgesetzt, aus Stahlrohr, innen und außen feuerverzinkt, mit Tür, Steg, Kabeleinführung, Zopf 60 mm Ø. |
||||
| Art.-Nr. | Lichtpunkt- höhe |
Gesamt- länge |
Schuß- Ø mm |
Gewicht kg | |
| 1201 | 3,0 m | 3,6 m | 108-60 | 19 | |
| 1203 | 3,5 m | 4,1 m | 108-60 | 21 | |
| 1205 | 4,0 m | 4,7 m | 108-60 | 26 | |
| 1207 | 4,5 m | 5,2 m | 108-60 | 28 | |
| 1209 | 5,0 m | 6,0 m | 108-60 | 33 | |
| 1211 | 5,5 m | 6,5 m | 114-60 | 43 | |
| Polyester-Mastaufsatz-Leuchten | |||||
|
|||||
| Art.-Nr. | Ausführung/Watt | Type | |||
| 0384 | 1xHME 80/125 | 43N080/125 ind | |||
| Kabelübergangskasten | |||||
| Art.-Nr. | Ausführung | Type | |||
| 0436 | Jordan EKM 1271PO/94810 | 1xE27 | |||
| Leuchtmittel | |||||
| Art.-Nr. | Ausführung/Watt | Type | |||
| 2412 | Quecksilberdampflampe E27 80 W | OSRAM HQL 80 | |||
| 2413 | Quecksilberdampflampe E27 125 W | OSRAM HQL 125 | |||
Technische Änderungen vorbehalten
Preise auf Anfrage