
| Aufsteckwandler | Fabrikneu - unbeglaubigt | |
| Type: PSA313
Für Primärschiene 30 x 10 mm Für Rundleiter D max. 28 mm
|
Type: PSA413 Für Primärschiene 40 x 10 mm Für Rundleiter D max. 38 mm
|
|
| Typen: PSA313 / PSA413 | ||
| Primär- / Sekundärstrom A | Art.-Nr. | Die Wandler entsprechen:
Sekundär 1 A |
| PSA313 | ||
| 100/5 | 6100 | |
| 150/5 | 6101 | |
| 200/5 | 6102 | |
| 250/5 | 6103 | |
| 300/5 | 6104 | |
| PSA413 | ||
| 400/5 | 6105 | |
| 500/5 | 6106 | |
| 600/5 | 6107 | |
| 700/5 | 6108 | |
| 800/5 | 6109 | |
| 1000/5 | 6110 | |
| Aufsteckwandler | Fabrikneu - beglaubigt | |
| Type: EPSA313
Für Primärschiene 30 x 10 mm Für Rundleiter D max. 28 mm Wandlertiefe 30 mm
|
Type: EPSA413 Für Primärschiene 40 x 10 mm Für Rundleiter D max. 328 mm Wandlertiefe 55 mm
|
|
| Typen: EPSA313 / EPSA413 | ||
| Primär- / Sekundärstrom A | Art.-Nr. | Die Wandler entsprechen:
Sekundär 1 A |
| EPSA313 | ||
| 75/5 | 6200 | |
| 100/5 | 6201 | |
| 125/5 | 6202 | |
| 150/5 | 6203 | |
| 200/5 | 6204 | |
| 250/5 | 6205 | |
| 300/5 | 6206 | |
| EPSA413 | ||
| 400/5 | 6207 | |
| 500/5 | 6208 | |
| 600/5 | 6209 | |
| 750/5 | 6210 | |
| Stromwandler mit trennbarem Kern | Fabrikneu - unbeglaubigt | |
|
|
Type:
|
|
| Typen: TP 23 / TP 58 / TP 88 | ||
| Primär- / Sekundärstrom A | Art.-Nr. |
Sekundär 1 A |
| TP 23 | ||
| 100/5 | 6300 | |
| 150/5 | 6301 | |
| 200/5 | 6302 | |
| 250/5 | 6303 | |
| TP 58 | ||
| 300/5 | 6304 | |
| 400/5 | 6305 | |
| 500/5 | 6306 | |
| 600/5 | 6307 | |
| TP 88 | ||
| 750/5 | 6308 | |
| 800/5 | 6309 | |
| 1000/5 | 6310 | |
Technische Änderungen vorbehalten
Preise auf Anfrage