
| Elektronischer
Drei-Phasen-Drehstromzähler 5(65) A und 5(80) A |
||
![]() Großes Bild bei Mausklick |
||
Die Lösung für Zwischenzählungen und
Verrechnungsmessungen in der Unterverteilung.
|
||
| Elektrizitäszähler zur Messung der positiven Wirkenergie, auch für Verrechnungsmessungen in der Unterverteilung. | ||
| Elektronischer 3-Phasen-4 Leiter Drehstromzähler für DIN-Schienen-Montage nach DIN 50022. | ||
| Nennspanung: | 3 x 230 / 400 V AC | |
| Nenn- (Maximal-) strom:: | 5(65) A oder 5(80) A | |
| Anlaufstrom/Phase: | cos phi=1 typisch 14 mA | |
| Betriebsmessbereich: | 0,25 ... 80 A | |
| Nennfrequenz: | 50 Hz | |
| Eigenverbrauch: | < 0,6 W | |
| Genauigkeitsklasse: | 1 [neu: class B] | |
| Betriebstemperaturbereich: | -20 ... +55° C | |
| Lagerbereich: | -25 ... +70° C | |
| Einbaubreite: | 5 TE (90 mm) | |
| Mindestanschlussquerschnitt: | 16 mm² Zusatzklemmen bis 2,5 mm² |
|
| Max. Querschnitt: | flexibel 16 mm² massiv 25 mm² |
|
| Mit S0-Schnittstelle potentialfrei: | 1.000 lmp./kWh (ti=30 ms) gemäß DIN EN 62053-31 | |
| U=: I max=: R=: |
18...30 V DC 30 mA 0,5M1,5k |
|
| LED-Festmengenimpulsausgang: | 1.000 lmp./kWh | |
| Eintarif-LC-Display: | Ja | |
| kWh-Anzeigemodus: | 6+1-stellig | |
| kWh-Prüfmodus: | 5+2-stellig | |
| LED Prüfausgang: | Zeigt Dauerlicht bei Netzanschluss ohne Last; blinkt unter Last analog dem Bezug mit 1 lmp./kWh | |
| Rücklaufsperre: | Ja | |
| Ausführung entspricht IEC 1036 und erfüllt die CE-Anforderungen: | Ja | |
| Lageunabhängigkeit einbaubar: | Ja | |
| Luftfeuchte mamixmal: | Jahresmittel 75 % | |
| Strom- und Spannungskreis trennbar: | Ja | |
| Gewicht: | ca. 330 g | |
| Konform Zählernorm DIN EN 50470-1 und -3, baumustergeprüft nach MID-Richtlinie 2004/22/EG, Modul B: | Ja | |
| Sicherung: | 3x80 A; Auslösecharakteristik B | |
| Download Prospekt Elektronischer Drehstromzähler |
||
| Typ: |
Artikel-Nr.:
|
|
| IS-C 35.65 5(65)A MID-Zulassung ohne
Konformitätsprüfung (entspricht ungeeichter Ausführung) |
58030
|
|
| IS-C 35.65 5(65)A MID-Zulassung mit
Konformitätsprüfung für Verrechnung (entspricht geeichter Ausführung) |
58031
|
|
| IS-C 35.80 5(80)A MID-Zulassung ohne
Konformitätsprüfung (entspricht ungeeichter Ausführung) |
58040
|
|
| IS-C 35.80 5(80)A MID-Zulassung mit
Konformitätsprüfung für Verrechung (entspricht geeichter Ausführung) |
58041
|
|
| Drehstrom-Messwandlerzähler EMU Light | |||
Großes Bild bei Mausklick |
|||
| Lieferbare Ausführungen: EMU Light 3/5
ST - Eintarif EMU Light 3/5 DT - Doppeltarif |
|||
| Wandlerfaktor | |||
| Auf Grund der MID Zulassung B+D muss der Wandlerfaktor im Werk von EMU eingestellt werden. Ist der Faktor bei der Bestellung unbekannt, wird der Energiezähler mit dem Faktor 1 (5/5A) ausgeliefert. | |||
| MID Zulassung | |||
|
|||
| LCD Anzeige | |||
|
|||
SO Impulsausgang |
|||
|
|||
| Technische Daten | |||
| Wandleranschluss: | 5 A | ||
| Spannung Un: | 3x230 / 400 V | ||
| Messbereich: | 0.005 bis 6A | ||
| Eigenverbrauch: | <0.7 W / Phase | ||
| Anlaufstrom: | <5 mA | ||
| Netzfrequenz: | 50 Hz | ||
| Betriebsfrequenz: | 45 - 55 Hz | ||
| Gewicht: | 320 g | ||
| Schutzart: | IP20 | ||
| Entspricht IEC 1036: | ja | ||
| Erfüllt CE Anforderungen: | ja | ||
| Klasse B gemäß EN 50470-1 (MID): | ja | ||
| Genauigkeitsklasse 1 gemäß EN 62053-21: | ja | ||
| Anschlussklemmen Tarifansteuerung: | 2.5 x 3 mm | ||
| Anschlussklemmen S0 Impuls: | 2.5 x 3 mm | ||
| Anschlussklemmen Messbereich: | 4 x 6 mm | ||
| Anzugsdrehmoment Messbereich: | 1 Nm | ||
| Betriebs Temperaturen: | -25 °C bis +50 °C | ||
| Lageunabhängig einbaubar: | ja | ||
| Aufschnappbar auf DIN Schiene 35 mm nach EN 60715: | ja | ||
| Tarifansteuerung: | 230 VAC (Spannung angelegt = T2) | ||
| Download
des technischen Datenblatts als PDF. Zum Betrachten benötigen Sie den Adobe Reader. |
|||
| Lieferbare Ausführungen | |||
| Typ |
Artikel-Nr.
|
||
| EMU Light 3/5 ST MID - Zulassung ohne
Konformitätsprüfung (entspricht ungeeichter Ausführung) |
58060
|
||
| EMU Light 3/5 ST MID - Zulassung mit
Konformitätsprüfung für Verrechnung (entspricht geeichter Ausführung) |
58071
|
||
| EMU Light 3/5 DT Doppeltarif MID - Zulassung ohne
Konformitätsprüfung (entspricht ungeeichter Ausführung) |
58062
|
||
| EMU Light 3/5 DT Doppeltarif MID - Zulassung mit
Konformitätsprüfung für Verrechnung (entspricht geeichter Ausführung) |
58072
|
||
Technische Änderungen vorbehalten
Preise auf Anfrage