ä

| Elektronischer
Einphasen-Wechselstromzähler wh 10(65) A |
||
![]() Großes Bild bei Mausklick |
Messung der Wirkenergie (EN 62053-21) | |
| Genauigkeitsklasse: | 1 | |
| Direktanschluss: | ja | |
| 220, 230 oder 240 V - 50 oder 60 Hz | ja | |
| Basisstrom - Grenzstrom: | 10 A - 65 A | |
| Zählerkonstante und SO-Ausgang | 1 Wh/imp | |
| Anlaufstrom: | 40 mA | |
| Anzeige: | durch LCD mit Datenspeicherung (Einheit: kWh) | |
| SO-Ausgang: | (EN 62053-31) - verwendbar auch ohne Rücksicht der Polarität | |
| Innenraum-Zähler: | ja | |
| Montage: | auf Hutschiene (EN 60715), 2 TE = 36 mm | |
| Temperaturbereich: | Betrieb: -25 bis +60° C Lagerung: -40 bis +70° C |
|
| Anschlussquerschnitt: | Leistung: 16mm ² SO-Ausgang: 0,28mm ² (steif, Einzelader) |
|
| Klemmendeckel: | schwenkbar, unverlierbar und plombierbar | |
![]() Um die Details zu sehen, klicken Sie bitte auf die Skizze |
||
|
Artikel-Nummer: 14036 (fabrikneu/unbeglaubigt)
|
Artikel-Nummer: 14048 (fabrikneu/beglaubigt) | |
| Wechselstrom-Kleinstzähler
BME 11.25 o. 11.32 - 5(25) A oder 5(32) A |
||
![]() Großes Bild bei Mausklick |
Elektronischer Einphasen-Wechselstromzähler AC 230 V, 5(25) A oder 5(32) A 45-60 Hz mit Rücklaufsperre |
|
| Zugrunde liegende Zählernormen: | DIN EN 62052-11 und DIN EN 62053-21
erfüllt die "CE"-Anforderungen |
|
| Eichfähig: | PTB-Zulassung 20.15 / 99.85 | |
| Genauigkeitsklasse: | 1 / 20000 lmp./kWh | |
| Montage: | auf Hutschiene (DIN EN 50022), 1 TE = 18,0 mm (DIN 43880) | |
| Betriebsanzeige optisch: | LED rot blinkend
Leerlauf / Rücklauferkennung, optisch: LED rot dauernd leuchtend |
|
| Schnittstelle: | SO-Schnittstelle nach DIN 43864, standard 2000 lmp./kWh | |
| Impulsausgang elektrisch, passiv: | potentialfrei nach DIN EN 62053-31 Klasse A und B | |
| Anzeige: | 5 Stellen für Kilowattstunden und 1 Dezimalstelle (rot) | |
| Klemmvermögen: | flexibel 6 mm², massiv 10 mm² | |
| Leistungsaufnahme / Eigenverbrauch: | ca. 0,5 VA | |
| Betriebs-/Grenzspannungsbereich: | 180 V bis 265 V | |
| Betriebs-/Grenzstrombereich: | 0,015 A bis 32 A | |
| Anlaufstrom: | bei cos φ 1 = 13 mA plombierbar | |
| Anzeige/Register/Speicher: | elektromechanisches Schrittschaltwerk | |
| Berücksichtigung der Oberwellen: | messtechnisch bis etwa 4 kHz | |
| Luftfeuchte max.: | Jahresmittel <= 75 %, kurzzeitig bis 95 % | |
| Grenztemperaturbereich: | -25° C bis +55° C | |
![]() Um die Abmessungen zu sehen, klicken Sie bitte auf die Skizze |
||
| Download Datenblatt Wechselstrom Kleinstzähler |
||
| Typ: |
Artikel-Nr.:
|
|
| 5(25) A, ungeeicht |
14018
|
|
| 5(25) A, geeicht |
14028
|
|
| 5(32) A, ungeeicht |
14058
|
|
| 5(32) A, geeicht |
14068
|
|
Technische Änderungen vorbehalten
Preise auf Anfrage